Hüpassaare lõkkekoht
Viljandimaa, Soomaa rahvuspark
Hüpassaare lõkkekoht asub Hüpassaare õpperaja alguses. Lõkkekohas on võimalik piknikku pidada ja telkida ka suuremal seltskonnal. Toekas katusealune kaitseb halva ilma eest.
Telefon | +372 526 1924 |
E-post |
info.soomaa@rmk.ee
|
Objekti tüüp | Lõkkekoht |
Hooldustüüp | Aastaringne Talvise hoolduse põhimõtteid vaata siit |
Parkimisvõimalused | Parkla 20 autole |
Varustus | Lahtine lõkkease grillrestiga, puude varjualune, 2 kuivkäimlat ja katusealune, infostendid ja prügikastid |
Telkimisvõimalus | Lubatud paigaldada kuni 20 (4-kohalist) telki. |
Lõkkekoht |
Lahtine lõkkease grillrestiga. |
Matkavõimalus |
Hüpassaare õpperajal.
Lõkkekoht jääb RMK Oandu-Aegviidu-Ikla matkatee V ja VI lõigu äärde.
|
Vaatamisväärsused | M.Saare majamuuseum, pärandmaastik puisniit |
Talvine hooldus | Hooldussagedus: 2 korda nädalas |
Lisainfo | Enne loodusesse minekut tutvu järgmiste juhistega: igaüheõiguse põhimõtted, kuidas looduses käituda ja prügivabalt looduses. |
Piirangud | Tutvu rahvuspargi kaitse-eeskirjast tulenevate piirangutega siin. Vajadusel küsi lisainfot Keskkonnaametist (+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee). |
Asukoht | Karjasoo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa Objekt nr 33 rahvuspargi kaardil |
Kohalesõitmise õpetus | Sõita mööda Kildu-Tõramaa teed, mööduda Soomaa külastuskeskusest ja RMK teabepunktist. Sõites Tõramaalt Tori suunas, keerata esimesest ristmikust paremale ja sõita sealt edasi 15,2 km. Ristmikult pöörata vasakule ja sõita edasi 6,2 km, kuni Kibaru talu juures paikneva viida ja ristmikuni. Ristmikult pöörata vasakule ja sõita 3,4 km Hüpassaare majamuuseumini osutava viidani. Siit on lõkkeplatsini 800 m. Tähelepanu – suurte vihmadega ja talvisel ajal võib tee olla sõiduautodele raskesti läbitav. Viljandi-Suure-Jaani-Vändra suunalt pääseb Hüpassaarde mööda maanteed nr 57. Kootsi külas keerata 200 m pärast Kootsi bussipeatust vasakule Hüpassaare ja Mart Saare majamuuseumi suunas. Teeristilt jääb lõkkekohani veel 6,5 km sirgeid viidastatud metsateid. Tähelepanu – talvisel ajal ja suurte vihmadega võib tee olla raskesti läbitav. |
Koordinaadid | Long-Lat WGS 84 laiuskraad: 58.530385 pikkuskraad: 25.271756 |
L-EST 97 x: 6488510.3 y: 574078.1 |